﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Világ Ma &#187; Világ Ma | Világ Ma</title>
	<atom:link href="http://vilagma.hu/author/csapo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vilagma.hu</link>
	<description>A meggyőződések veszélyesebb ellenségei az igazságnak, mint a hazugságok.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2023 10:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Máig &#8211; labdarúgó Eb IV.</title>
		<link>http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/maig-labdarugo-eb-iv/</link>
		<comments>http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/maig-labdarugo-eb-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 07:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vendégünk: egy_ember]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SZEGÉNYEK/GAZDAGOK]]></category>
		<category><![CDATA[Eb]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilagma.hu/?p=6038</guid>
		<description><![CDATA[<p>1996 Anglia<br />
Az első Eb, amire már 16 csapat juthatott ki. Az UEFA taglétszáma ugyanis néhány év alatt 33-ról 47-re kúszott fel az új államok létrejöttével.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/maig-labdarugo-eb-iv/">Máig &#8211; labdarúgó Eb IV.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://vilagma.hu">Világ Ma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/maig-labdarugo-eb-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latin sztárok, észak csillagai &#8211; labdarúgó Eb III.</title>
		<link>http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/latin-csillagok-labdarugo-eb-iii/</link>
		<comments>http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/latin-csillagok-labdarugo-eb-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 21:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vendégünk: egy_ember]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SZEGÉNYEK/GAZDAGOK]]></category>
		<category><![CDATA[Eb]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilagma.hu/?p=5883</guid>
		<description><![CDATA[<p>1984 Franciaország  Erre meg mondhatom, hogy az én kedvenc Eb-m. 14 éves voltam és a szívem a kékekért dobogott. (Még most is, sok csalódás után is.) Az a francia válogatott minden idők egyik legjobb futballcsapata volt. Nem bírom ki, hogy na írjam le a döntőbeli összeállítást: Bats – Battison (Amoros) – Bossis – Le Roux – Domerque – Tigana – Fernández – Platini – Giresse – Lacombe (Genghini) – Bellone  Ez volt az első Eb, amin az összes UEFA-tagállam képviseltette magát, a nagydöntő még mindig nyolccsapatos volt, de a szervezők rájöttek, hogy hiba volt eltörölni az elődöntőt, ezért ezek visszakerültek a programba.  De minden szerkezeti változást, sőt minden mást elhomályosított egy játékos: Michel Francois Platini.  Kilenc gólt rúgott a nagydöntőben. Sem előtte, sem utána nem jutott senki öt fölé. Övé volt az Eb első gólja, egy Dánia elleni győztes találat, aztán jött egy mesterhármas a belgák ellen (5:0), és még egy a jugoszlávok ellen (3:2). Az ő hosszabbításban lőtt góljával verték Portugáliát az elődöntőben (3:2), és ő lőtte ez első gólt a spanyolok elleni döntőben is (2:0)  Ráadásul a két hármas „tökéletes mesterhármas” volt: egyet jobbal, egyet ballal, egyet fejjel.  Na erre varrjon gombot bárki is! A végredemény:  1. Franciaország 2. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/latin-csillagok-labdarugo-eb-iii/">Latin sztárok, észak csillagai &#8211; labdarúgó Eb III.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://vilagma.hu">Világ Ma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/latin-csillagok-labdarugo-eb-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lendületben &#8211; labdarúgó Eb II.</title>
		<link>http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/labdarugo-eb-ii-lenduletben/</link>
		<comments>http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/labdarugo-eb-ii-lenduletben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 00:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vendégünk: egy_ember]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SZEGÉNYEK/GAZDAGOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilagma.hu/?p=5880</guid>
		<description><![CDATA[<p>Belendült és egyre népszerűbbé vált az Eb. A harmadik kiírásra már 31 ország jelentkezett. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/labdarugo-eb-ii-lenduletben/">Lendületben &#8211; labdarúgó Eb II.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://vilagma.hu">Világ Ma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/labdarugo-eb-ii-lenduletben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az elsők &#8211; labdarúgó Eb I.</title>
		<link>http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/labdarugo-eb-i/</link>
		<comments>http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/labdarugo-eb-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 19:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vendégünk: egy_ember]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SZEGÉNYEK/GAZDAGOK]]></category>
		<category><![CDATA[EB 2012]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilagma.hu/?p=5869</guid>
		<description><![CDATA[<p>1960. Franciaország. Bármilyen furcsa, ez volt az első Európa-bajnokság. Hamarabb volt világbajnokság, Copa America, és tulajdonképpen még Afrikai Nemzetek Kupája is, mint Eb.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/labdarugo-eb-i/">Az elsők &#8211; labdarúgó Eb I.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://vilagma.hu">Világ Ma</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vilagma.hu/szegenyekgazdagok/labdarugo-eb-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>